Beschreibung
– alkoholfrei –
Zutatenliste
Zutaten: Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (4,5 %), Gerstenmalz, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, konzentrierter Orangenextrakt, Vitaminmischung: Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Panthothenat, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12; natürliches Orangenaroma, mit anderen natürlichen Aromen, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Säureregulator Natriumcitrate, Hopfen, Farbstoff Carotin.
| Nährwertangaben frux Braumeister-Limonade Orange je 100 ml: | Anteil an der Tagesdosis |
|
| Brennwert | 175 kJ (41 kcal) | |
| Fett | <0,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | |
| davon Zucker | 8,1 g | |
| Eiweiß | <0,5 g | |
| Salz | <0,01 g | |
| Vitamin C | 12 mg | 15,0% |
| Nicotinsäureamid | 4,8 mg | 30,0% |
| Vitamin E | 1,8 mg | 15,0% |
| Pantothensäure | 1,8 mg | 30,0% |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30,0% |
| Folsäure | 60,0 µg | 30,0% |
| Biotin | 15,0 µg | 30,0% |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 30,0% |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.